El emocionante enfrentamiento entre Wrexham y Southampton en la Championship inglesa promete ser uno de los partidos más destacados de la temporada regular. Ambos equipos llegan con estadísticas sólidas y posiciones competitivas en la tabla, lo que genera gran expectativa entre los aficionados que buscan los Resultados Futbol Hoy.
Wrexham vs Southampton – Championship Fixture
Previa del Partido
Partido de la temporada regular 2025-26 de la English League Championship entre Wrexham y Southampton. Inicio a las 2:00 PM el 7 de abril de 2026.
Historial Cara a Cara
| Fecha | Competencia | Resultado |
|---|---|---|
| 9 ago 2025 | English League Championship | Southampton 2 – 1 Wrexham |
Estadísticas de los Equipos
| Estadística | Wrexham | Southampton |
|---|---|---|
| Goles Totales | 62 | 63 |
| Diferencia de Goles | +9 | +15 |
| Asistencias | 44 | 46 |
| Goles en Contra | 53 | 48 |
Tabla de Posiciones (English League Championship)
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 41 | 25 | 9 | 7 | +42 | 84 |
| Ipswich Town | 39 | 20 | 12 | 7 | +29 | 72 |
| Middlesbrough | 41 | 20 | 12 | 9 | +21 | 72 |
| Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | +9 | 72 |
| Hull City | 41 | 20 | 8 | 13 | +5 | 68 |
| Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | +9 | 64 |
| Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | +15 | 63 |
| Derby County | 41 | 18 | 9 | 14 | +9 | 63 |
| Norwich City | 41 | 17 | 7 | 17 | +7 | 58 |
| Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | +3 | 57 |
| Bristol City | 41 | 16 | 9 | 16 | +1 | 57 |
| Queens Park Rangers | 41 | 16 | 9 | 16 | -5 | 57 |
| Stoke City | 41 | 15 | 9 | 17 | +3 | 54 |
| Preston North End | 41 | 13 | 15 | 13 | -4 | 54 |
| Swansea City | 41 | 15 | 9 | 17 | -5 | 54 |
| Birmingham City | 41 | 14 | 11 | 16 | -3 | 53 |
| Sheffield United | 41 | 15 | 6 | 20 | -1 | 51 |
| Charlton Athletic | 41 | 12 | 13 | 16 | -11 | 49 |
| Blackburn Rovers | 41 | 12 | 11 | 18 | -12 | 47 |
| West Bromwich Albion | 41 | 11 | 12 | 18 | -14 | 45 |
| Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | -17 | 42 |
| Leicester City | 41 | 11 | 14 | 16 | -9 | 41 |
| Oxford United | 41 | 9 | 14 | 18 | -15 | 41 |
| Sheffield Wednesday | 41 | 1 | 10 | 30 | -57 | -5 |
Alineaciones
No hay alineaciones disponibles.
Cuotas del Partido
Hora del partido: 2:00 PM.
- Wrexham (+150 ML, +160 o2.5, -125 u2.5, -0.5 spread +145)
- Southampton (+160 ML, +160 o2.5, -105 u2.5, +0.5 spread -205)
- Empate (+255)
Con Wrexham en la sexta posición y Southampton cerca en la séptima, este duelo podría definir aspiraciones en la tabla. Mantente al tanto de los Resultados Futbol Hoy para no perderte ningún detalle del marcador final en Resultados Futbol Hoy.